Ashark
— A R T —
シザードア採用で、洗練デザインと先進
テクノロジーを両立
電光石火の加速、迅豹の如き力強さ
3265
全長
1650
全幅
1545
全高
2100
ホイールベース
迅豹の魂、クーペの神髄
『ASHARK』A0知能EV – 未来へ続く優美ライン
共進美学/共鳴デザイン/夢のその先へ/我をおいて、何処に/形心一如
スターダストフロントグリルが照らす、未来への煌めき
とにかく、大きい
専用インテリジェントナビゲーション高級版
半円形ステアリングでドライビングを心に任せて
3.2
0→50km/h加速
120
最高速度
408
一充電走行距離(CLTC)
30
急速充電時間(30%-80%)
ASHARK ART (LS04) 主要装備一覧 V2
装備 / 車種
ART 技術版(201KM)
ART 楽享版(305KM)
ART 気質版(305KM)
ART 魅力版(800KM)
ART 芸術版(800KM)
| ■寸法 | |||||
| 全長(mm) | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 |
| 全幅 (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 全高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| ホイールベース (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| トレッド(前) (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| トレッド(後)(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最低地上高 (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| ■重量・定員 | |||||
| 車両重量 (kg) | 850 | 920 | 920 | 990 | 990 |
| ドア数(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 乗車定員(ドライバーを含む)/名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ■性能 | |||||
| 最高速度(km/h) | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 |
| 0-50km/h加速時間 (s) | 7s | 7s | 7s | 5s | 5s |
| NEDC纯电续航里程(km) | 201 | 305 | 305 | 120 | 120 |
| 最大登坂坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 最小回転直径(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ブレーキエネルギー回生システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■モーター | |||||
| モーター種類 | 永久磁石同期モータ | ||||
| ピーク出力(kW) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 |
| ピークトルク(Nm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| ■レンジエクステンダー • エンジン | |||||
| エンジン型式 | -- | -- | -- | SQR371F | SQR371F |
| 排気量 (L) | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 最大出力 (kW) | -- | -- | -- | 51 | 51 |
| 最大トルク (Nm) | -- | -- | -- | 93 | 93 |
| 燃料規格 | -- | -- | -- | 92 | 92 |
| 環境保護基準 | -- | -- | -- | 中国基準 国VI | 中国基準 国VI |
| ■バッテリー | |||||
| バッテリー種類 | LFP電池 | LFP電池 | 三元リチウムイオン電池 | LFP電池 | LFP電池 |
| 総電圧(V) | 320 | 320 | 336 | 320 | 320 |
| バッテリー容量(kWh) | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 電池予熱システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池低速充電時間(h) | 6.5 | 6.5 | 8 | 4 | 4 |
| 電池急速充電時間(h) | -- | -- | 0.6h(80%) | -- | -- |
| ■シャーシ | |||||
| 駆動方式 | 後輪駆動(RR) | ||||
| 主ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク式 | ||||
| 主ブレーキ(後) | リーディングトレーリング式ドラム | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ||
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | ||||
| ステアリングの種類 | 電動パワーステアリング | ||||
| サスペンションシステム(前) | マクファーソン式独立懸架 | ||||
| サスペンションシステム(後) | 3リンク式独立懸架 | ||||
| タイヤ 前·後 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 175/50 R15 | 175/50 R15 | 175/50 R15 |
| ■安全装備 | |||||
| 運転席(DAB)/助手席(PAB)エアバッグ | DAB ● / PAB -- | DAB ● / PAB -- | DAB ● / PAB ● | DAB ● / PAB ● | DAB ● / PAB ● |
| タイヤ空気圧モニタリングシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートベルト未着用警告 | 運転席 ● / 助手席 -- | 運転席 ● / 助手席 -- | 運転席 ● / 助手席 -- | 運転席 ● / 助手席 -- | 運転席 ● / 助手席 -- |
| ISOFIXチャイルドシート接続口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS アンチロック•ブレーキ•システム | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD(電子制御制動力配分システム) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不正侵入警報システム | -- | -- | ● | ● | ● |
| 衝突後ドアロック自動解除 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車速連動ドアロック自動作動 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EV低速アラートシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■補助/操縦機能 | |||||
| エコ/スポーツモード | ● | ● | ● | ● | ● |
| トラクションコントロール(ASR/TCSなど) | ● | ● | ● | ● | ● |
| スタビリティコントロール(ESP/ESCなど) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車線変更支援システム | -- | -- | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统LDW | -- | -- | ● | ● | ● |
| ■空調 | |||||
| 自動空調 | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| 暖房システム | PTC | PTC | PTC | ● | ● |
| ■内装/外装 | |||||
| ドア開閉方法 | Frameless Swing Door | Frameless Swing Door | Scissor Door | Scissor Door | Scissor Door |
| パノラミック・サンルーフ | -- | -- | ● | ● | ● |
| 車載220V電源ソケット | -- | -- | ● | ● | ● |
| ■備注 | |||||
| ● Standard,○ Option,-- N/A。 | |||||
