炎のように熱いあなたが最も驚きの美しい
ASHARK DF NAMI01
全自動駐車
200 種類以上の駐車場の形
95%以上のユーザーの駐車場をカバー
駐車がより自由になる
駐車がより自由になる
10 項以上の智能安全アシストドライビング機能、全方向の安全守護
スペースマスター・ワイドボディ・ラグジュアリーサポート「大」スペース
超大容量の収納スペース 独自のフロントトレーラーボックス
後部座席スペースは最大 945L、車内収納スペースは14ヶ所も
美学ブロガー スタイリッシュでラグジュアリーな新「美」学

← 穿通式灵眸前大灯

← ナノダブルCカールリアライト
零界の無框ドア →

17インチ五芒星リム →

ASHARK DF NAMI01主要装備一覧(20240107リリース)
装備項目
330 Lite
330 Air
330 Plus
430 Air
430 Plus
430 Max
■寸法 | ||||||
全長(mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
全幅(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
全高(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
ホイールベース(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2680 |
トレッド(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
■重量・定員 | ||||||
乗車定員(ドライバーを含む)/名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
車両重量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | >1312 | 1312 | 1312 |
車両総重量(kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 |
■性能 | ||||||
最高速度(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
一充電走行距離(CLTC)(km) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
ブレーキエネルギー回生システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■原動機 | ||||||
種類 | 永久磁石同期電動機 | |||||
最大出力(kW) | 70 | |||||
最大トルク(N·m) | 160 | |||||
■駆動用バッテリー | ||||||
種類 | リン酸鉄リチウム電池 | |||||
総電力量(kW·h) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
電池急速充電時間(30%-80%) | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
普通充電器(車載用) | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 6.6kW | 6.6kW | 6.6kW |
電池予熱システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电(V2L/V2V) | -- | -- | -- | ● | ● | ● |
■シャーシ | ||||||
ブレーキ(前/後) | ディスク式/ディスク式 | |||||
電子式駐車ブレーキ(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オートホールド機能(Auto Hold) | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
タイヤ 前 • 後 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17/td> | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
スチールホイール | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
アルミホイール | ⃞17インチ | ⃞17インチ | ⃞17インチ | ⃞17インチ | ⃞17インチ | |
マクファーソン式独立懸架(前 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
トーションビーム式非独立懸架(後) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全装備 | ||||||
運転席メインエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
パッセンジャーエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
タイヤ空気圧モニタリングシステム | 間接 | 間接 | 間接 | 間接 | 間接 | 間接 |
ロードリミッター付シートベルト(前席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制限のないシートベルト(後席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運転席シートベルト未着用警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
助手席シートベルト未着用警告 | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
ISOFIXチャイルドシート接続口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リモート・セントラルドアロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS アンチロック・ブレーキ・システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD(電子制御制動力配分システム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヒルスタートアシストコントロール(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車両安定システム(ESC) | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
電子制御ブレーキアシスト(EBA) | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
アンチスリップ制御(ASR) | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
■アシストドライブ | ||||||
フロント・レーダー | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
バック・レーダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
バックガイドモニターシステム | -- | ● | ● | ● | ● | -- |
540°パノラムモニター(AVM) | -- | -- | ○ | -- | ○ | ● |
定速走行装置 | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
自動緊急ブレーキ(AEB) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
前方衝突予測警報(FCW) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
車線逸脱警報(LDW) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
車線維持支援システム (LKA) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
道路交通標識認識 (TSR) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
インテリジェント・スピード・コントロール(ISA) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
インテリジェントクルーズアシスト (ICA) | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
自動駐車 | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
ドライブモードセレクトシステム | エコモード\コンフォートモード\スポーツモード | |||||
■インテリジェント相互接続 | ||||||
12インチ 車載タッチディスプレイ | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
携帯電話の相互接続/マッピング | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
スマートフォンアプリによる車載リモートコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載ブルートゥース電話 | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
スマートフォン統合型コネクテッドカーシステム | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
音声認識システム | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
無線アップデート | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
スピーカー | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
■車両保証 | ||||||
車両保証 | 初回所有者・営業用途以外の場合:車両全体3年/無制限走行距離、三電システム(バッテリー・モーター・コントローラー)終身保証 | |||||
■備考 | ||||||
1、“●”標準装備,“○”オプション,“ -- ”未装備; 2、携帯電話の相互接続/マッピング:携帯電話のネットワークを通じて、音声認識制御とナビゲーション、音楽再生、その他のオンライン・エンターテインメント機能を実現できる; 3、1回の充電での航続距離は、中国国家試験センターが試験方法に基づいて試験したものであり、実際の航続距離は、車両の日常使用において、環境、天候、風の抵抗、勾配、速度、車両の状態、空調、運転の習慣などの影響により変化する可能性がある。 4、17インチアルミホイール(追加料金:RMB1499元)。 5、運転席電動調整+シートヒーター+ベンチレーション+メモリー+ウェルカム機能(追加料金:RMB1199元)。 6、540°パノラムモニター・電動格納式ドアミラー・キーロック連動自動格納機能(追加料金:RMB799元) 7、電動格納式ドアミラー・キーロック連動自動格納機能(追加料金:RMB399元) |
ASHARK DF MINCAR
アシャーク EV-MINCAR
国民生活最適化EVシステム

虎眼ライト
ルビーテールランプ
梅の花型のホイール
洗練されたインテリア

プッシュボタン・ギアシフト
マルチスクリーン・マルチメディア・コックピット
携帯電話ホルダー

広いトランクルーム
広い後席スペース
広い運転席スペース

大容量ドアトリム収納ボックス
運転席カップホルダー
後席カップホルダー
大容量グローブボックス

スポーツ・シャシー
優れた通過性
一体型モーター・リア・ドライブ・システム

2025款MINCAR Specification 主要装備一覧
装備
Model C
Model C Pro
Model D
Model D Pro
Model K
Model E
Model F
■寸法 | |||||||
全長×全幅×全高(mm) | 3380×1499×1610 | 3380×1499×1610 | 3380×1499×1610 | 3380×1499×1610 | 3380×1499×1610 | 2920×1499×1610 | 2920×1499×1610 |
ホイールベース(mm) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 1980 | 1980 |
トレッド( mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | 1310/1310 | 1310/1310 | 1310/1310 | 1310/1310 | 1310/1310 |
最低地上高( mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
■重量・定員 | |||||||
車輌重量(kg) | 840 | 895 | 840 | 895 | 690 | 715 | 650 |
乗車定員(ドライバーを含む) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ドア数(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
■性能 | |||||||
最小回転直径( m) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.3 |
最高速度(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 60 |
走行距離(NEDCモード)(km) | 205 | 285 | 205 | 285 | 230 | 170 | 245 |
ブレーキエネルギー回生システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最大登坂坡度 | 20% | 22% | 20% | 22% | 20% | 20% | 20% |
■ 原動機 | |||||||
種類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最大出力(kW) | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
最大トルク( N·m) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 駆動用バッテリー | |||||||
駆動方式 | 後輪駆動 | ||||||
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||
電動パワーステアリング | EPS | ||||||
サスペンション • [前] | マクファーソン式独立サスペンション | ||||||
サスペンション • [後] | 5リンク式非独立サスペンション | 3リンク式非独立サスペンション | |||||
主ブレーキ • [前] | ベンチレーテッドディスク式 | ||||||
主ブレーキ • [後] | リーディングトレーリング式ドラム | ||||||
主ブレーキ • [回生協調ブレーキ] | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
タイヤ 前 • 後 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | |||||
■安全 | |||||||
リモコンキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速警告 | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
フロント3点式緊急ロックシートベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リヤドア・チャイルドセーフティロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
助手席安全ハンドル | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
運転席シートベルト・リマインダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ドアオープン警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リモート・セントラルドアロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
警告の三角形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急救助キット(車両に付随する工具) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
後席3点式緊急 ロックシートベルト |
● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
運転席メインエアバッグ(エアバッグ) | RHD ● | RHD ● | RHD ○ | RHD ○ | -- | -- | -- |
パッセンジャー エアバッグ |
RHD -- | RHD -- | RHD -- | RHD -- | -- | -- | -- |
ABS アンチロック・ ブレーキ・システム |
● | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
EBD(電子制御制動力 配分システム) |
● | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
タイヤ空気圧 モニタリングシステム |
● | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
■备注Note | |||||||
1.“●”標準装備,“○”オプション,“ --”未装備; 2.ModelCはL7E物流バージョンを提供することができ、対応する構成の上にRMB2000元を追加します; 3.デュアルカラーボディ追加RMB2000元/台、エアバッグ追加RMB2000元/台、アルミホイール追加RMB1000元/台、二重スクリーン追加RMB1000元/台、電動エクステリアミラー追加RMB500元/台、PUシート追加RMB500元/台。 |