菱形ゴールデンカード、輝かしい
ASHARK WL G200
面白い、トラックの中の「貴族」
ASHARK WL G200
1.6L 増程エンジン、長距離を通じて持続的にパワーを提供
精緻なインテリア、
乗り心地が車の快適さ

輸送能力がさらに広がる
硬質なリアトレーラー、
リアトレーラーは同級の30%も優れている2.6トン


オートガラスリフティング
エレクトリックエアコンメインコントロールパネル


スイッチ式変速、12Vアウトプット電源、USBポート
油も電気も使える、航続距離に安心

ASHARK G200P エクステンデッド・レンジ・ライト・トラック主要装備一覧
装備 / 車種
ベーシックモデル
ハイグレード
■エネルギー消費諸元 | ||||
燃費性能L/100km | 3.6 | 3.6 | ||
レンジエクステンダーEVの充電切れ時におけるWLTCモード総合燃費 L/100km | 6.5 | 6.5 | ||
■バッテリー種類 | ||||
バッテリー種類 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | ||
総電力量(kW·h) | 13.26 | 13.3 | ||
バッテリー加熱 | -- | ● | ||
■モーター | ||||
モーター種類 | 永久磁石同期電動機 | 永久磁石同期電動機 | ||
ピーク出力(kW) | 120 | 120 | ||
ピークトルク(N·m) | 320 | 320 | ||
モーター冷却方式 | 液体冷却 | 液体冷却 | ||
■レンジエクステンダー発電システム | ||||
エンジン製造メーカー | 五菱柳机 | 五菱柳机 | ||
総排気量(L) | 1.6 | 1.6 | ||
効率 (%) | 40.1 | 40.1 | ||
発電機 | フラットワイヤー高効率発電機 | フラットワイヤー高効率発電機 | ||
■高圧燃料タンク | ||||
総容積(L) | 45 | 45 | ||
■車両パラメータ | ||||
車両寸法(mm) | 5935 ×1880 × 1845 | 5935 ×1880 × 1845 | ||
荷室寸法(mm) | 3510 × 1780×380 | 3510 × 1780×380 | ||
タイヤ 前 • 後 | 185/65R15LT 10PR | 185/65R15LT 10PR | ||
最大登坂坡度(%) | 27 | 27 | ||
車両総重量(kg) | 3495 | 3495 | ||
車両質量(kg) | 1850 | 1850 | ||
最大積載量(Ton) | 3.5 | 3.5 | ||
ホイールベース(mm) | 3650 | 3650 | ||
荷室床面地上高(mm) | 850 | 850 | ||
乗車定員(名) | 2 | 2 | ||
■シャーシ | ||||
サスペンションシステム(前) | ダブルアーム式独立懸架 | ダブルアーム式独立懸架 | ||
サスペンションシステム(後) | 5+2リーフスプリング式非独立懸架 | 5+2リーフスプリング式非独立懸架 | ||
駆動方式 | FR | FR | ||
ブレーキ | ベンチレーテッドディスク式(前) リーディングトレーリング式ドラム(後) |
ベンチレーテッドディスク式(前) リーディングトレーリング式ドラム(後) |
||
■その他の構成 | ||||
シフトモード | ロータリーノブ | ロータリーノブ | ||
キャビンエアコン | ● | ● | ||
パワーウインドー | ● | ● | ||
セントラルロッキング | ● | ● | ||
坂道発進補助システム | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
電動パワーステアリング(EPS) | ● | ● | ||
ブレーキエネルギー回生システム | ● | ● | ||
EVクロール機能 | ● | ● | ||
USB充電ポート | ● | ● | ||
ドライブモード | ●ノーマル / エコノミー | ●ノーマル / エコノミー | ||
電気ヒーター | -- | ● | ||
バックカメラ | -- | ● | ||
車載工具セット | -- | ● | ||
EV充電コネクタ | -- | ● | ||
フルサイズスペアタイヤ | -- | ● | ||
■防水・防塵等級 | ||||
モーター・コントローラ | IP68 | IP68 | ||
EV充電コネクタ | IP67 | IP67 | ||
■備考 | ||||
注:上記のデータは、特定の条件の下で導出され、参考のためのものであり、実際の車両に従うことを条件として、最終的な解釈権はASHARKエネルギー車有限公司に属します。 ● 標準装備,○ オプション,-- 未装備。 |
ASHARK WL G100
コンパクトな外観、乗り心地の良い乗用車
ASHARK WL G100
変身「微卡」,3050mm 車軸距離で積載量が増加
隠れ窓のデザイン、より高い隠蔽性
大容量の積載スペース

四段階、スイッチで変速
超大な積載スペース


急速充電 30 分で80%充電
シングルレングスドライビングスペース、
エアコン冷暖房

ASHARK WL 主要装備一覧
装備 / 車種
G100 EV バン
G100P電動倉柵式トラック
G100Pトラック(EV)
G100P EV バン
■車両パラメータ | ||||
全長×全幅×全高(mm) | 4490×1610×1900 | 4895×1645×2420 | 4845×1610×1920 | 4895×1645×2420 |
貨物室の容積(m3) | 5.2m³ | 7m³ | 3015× 1530×370 mm | 2.5m³ |
ハンドル | 左ハンドル | 左ハンドル | 左ハンドル | 左ハンドル |
ホイールベース(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
トレッド(前、後)(mm) | 1386/1408 | 1386/1408 | 1386/1408 | 1386/1408 |
乗車定員(名) | 2 SEATS | 2 SEATS | 2 SEATS | 2 SEATS |
タイヤ 前 • 後 | 175 / 70 R14C | 175 / 70 R14C | 175 / 70 R14C | 175 / 70 R14C |
最大登坂坡度(%) | 27% | 27% | 27% | 27% |
最高速度(km/h) | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
最低地上高(mm) | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
最小回転直径(m) | 11.9m | 11.9m | 11.9m | 11.9m |
最大積載量(kg) | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg |
車両総重量(kg) | 2510kg | 2510kg | 2510kg | 2510kg |
車両質量(kg) | 1430kg | 1335kg | 1335kg | 1335kg |
満載軸荷重 | 1135kg | 965kg | 965kg | 965kg |
1375kg | 1545kg | 1545kg | 1545kg | |
■パワートレイン・パラメーター | ||||
車種 | BEV | BEV | BEV | BEV |
バッテリー種類 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 |
総電力量(kW·h) | 41.86 kwh | 41.86 kwh | 41.86 kwh | 41.86 kwh |
電池急速充電時間(min)(20%-80%) | 1h | 1h | 1h | 1h |
モーター定格出力/ピーク出力(kW) | 30/60kW) | 30/60kW) | 30/60kW) | 30/60kW) |
トルク(定格/ピーク)(N·m) | 90/220 N·m | 90/220 N·m | 90/220 N·m | 90/220 N·m |
NEDC走行距離(km) | 300 km | 300 km | 300 km | 240 km |
バッテリー加熱 | ● | ● | ● | ● |
■シャーシ | ||||
サスペンションシステム(前) | マクファーソン式独立サスペンション | |||
サスペンションシステム(後) | マルチリンク式非独立サスペンション | |||
動力伝達システム | インテグラル・リアアクスル・リダクション・アッセンブリー | |||
ステアリングの種類 | ラック&ピニオン式 | |||
暖房・空調システム | ● | ● | ● | ● |
ブレーキエネルギー回生システム | ● | ● | ● | ● |
車載工具セット | ● | ● | ● | ● |
■備考 | ||||
注:上記のデータは、特定の条件の下で導出され、参考のためのものであり、実際の車両に従うことを条件として、最終的な解釈権はASHARKエネルギー車有限公司に属します。 ● 標準装備,○ オプション,-- 未装備。 |
ASHARK WL G50
点在りの山水間、G50で荷物を軽々運ぶ
蓝と灰が交互に、安全な運転を楽しむ

← “目”前の組み合わせヘッドライト

← 超大なメインディスプレイ
旋回式シフトレバー
蜂の巣のような輪状の輪架 →

2.5m³の貨箱容量 →

ASHARK WL G050L EV商用バン主要装備一覧
諸 元
G050-L NEV Van
■車両パラメータ | |
全長(mm) | 3395 |
全幅(mm) | 1475 |
全高(mm) | 1950 |
貨物室の容積(m3) | 2.5m³ |
ハンドル | 左ハンドル |
ホイールベース(mm) | 2430 |
トレッド(前、後)(mm) | 1300/1290mm |
乗車定員(名) | 2 SEATS |
タイヤ 前 • 後 | 145R12 LT 8PR |
最大登坂坡度(%) | 27% |
最高速度(km/h) | 90km/h |
最低地上高(mm) | ≥130 |
最大積載量(kg) | 350 |
車両総重量(kg) | 590 |
車両質量(kg) | 1130 |
満載軸荷重(前) | 715 |
満載軸荷重(後) | 875 |
■パワートレイン・パラメーター | 車種 | BEV |
バッテリー種類 | リン酸鉄リチウム電池 |
総電力量(kW·h) | 30kwh | 電池急速充電時間(min)(20%-80%) | 1h |
モーター定格出力/ピーク出力(kW) | 15kw/30kW |
トルク(定格/ピーク)(N·m) | 40/120N·m |
WLTP走行距離(km) | 190km |
バッテリー加熱 | ● |
■シャーシ・パラメーター | |
サスペンションシステム(前) | マクファーソン式独立サスペンション |
サスペンションシステム(後) | マルチリンク式非独立サスペンション |
動力伝達システム | インテグラル・リアアクスル・リダクション・アッセンブリー |
ステアリングの種類 | ラック&ピニオン式 |
電子式安定性制御システム | ● |
■その他 | |
運転席エアバッグ | ● |
パッセンジャーエアバッグ | -- |
自動緊急ブレーキ(AEB) | -- |
運転席シートヒーター | ● |
空調 | ● |
大型センターコントロールスクリーン | ● |
車線逸脱警報装置(LDW) | -- |
前方車両発進警報 | -- |
意図せぬ発進防止機能 | ● |
自動Pレンジ切替機能 | -- |
坂道発進補助システム | ● |
バックカメラ/レーダー | ● |
電動調整式エクステリアミラー | ● |
ブレーキエネルギー回生システム | ● |
車載工具セット | ● |
■備考 | |
注:上記のデータは、特定の条件の下で導出され、参考のためのものであり、実際の車両に従うことを条件として、最終的な解釈権はASHARKエネルギー車有限公司に属します。 ● 標準装備,○ オプション,-- 未装備。 |
ASHARK CS Minivan
配達の全員が幸せに家に到着できるように
ASHARK CS X5
風雨を恐れず、私が「安心」します
1 度の電気で12キロメートル走行できます
6000
货箱容积
1000
载重
0.6
快充
130
续航里程
ASHARK CS X7
城配全能 八方智富
7.4m³の積載容量を有しています
7400
货箱容积
60
驱动电机
0.6
快充
175
续航里程
街を渡り歩き、できることを尽くす
名士 X5シングルレールボードミニトラック →


← 名士 X7 プラス・シングルレールバー・ミニトラック
ASHARK CS X5 主要装備一覧
配置 / 型番
バン型自動車 (ハイルーフ・バン)
バン型自動車 (ロールーフのバン)
単排ラック付きトラック
■車両パラメータ | ||||||||||||
全長(mm) | 4200 | 4400 | 4750 | 4960 | 4200 | 4400 | 4750 | 4960 | 4200 | 4400 | 4750 | 4960 |
全幅(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
全高(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
ホイールベース(mm) | 2600 | 2800 | 3150 | 3150 | 2600 | 2800 | 3150 | 3150 | 2600 | 2800 | 3150 | 3150 |
貨物室の寸法(mm) | 2305×1490×1608 | 2505×1490×1608 | 2855×1490×1608 | 3050×1490×1608 | 2305×1490×1270 | 2505×1490×1270 | 2855×1490×1270 | 3050×1490×1270 | 2305×1490×360 | 2505×1490×360 | 2855×1490×360 | 3050×1490×360 |
貨物室の容積(m³) | 5.5 | 6. | 6.8 | 7.3 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | / | / | / | / |
車両質量(kg) | 1115 | 1140 | 1160 | 1205 | 1090 | 1115 | 1145 | 1190 | 1040 | 1055 | 1075 | 1100 |
最大積載量(kg) | 955 | 930 | 910 | 865 | 980 | 955 | 925 | 880 | 1030 | 1015 | 995 | 970 |
車両総重量(kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
■パワートレイン・パラメーター | ||||||||||||
バッテリー種類 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | |||||||||
総電力量(kW·h) | 17.3(国轩) | 17.3(国轩) | 17.3(国轩) | |||||||||
電池急速充電時間(min)(20%-80%) | 0.6(SOC 20~80%) | 0.6(SOC 20~80%) | 0.6(SOC 20~80%) | |||||||||
電池低速充電時間(h) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
走行距離(km) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
電動機種類 | 永久磁石同期電動機 | 永久磁石同期電動機 | 永久磁石同期電動機 | |||||||||
モーター定格出力/ピーク出力(kW) | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
最高速度(km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 最大登坂坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
■その他の構成 | ||||||||||||
車両保証(電動機、バッテリー、電控システム) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | |||||||||
電動パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車両接近通報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電気暖房システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECOモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SPORTモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空力カバー | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
■備考 | ||||||||||||
● 標準装備,○ オプション,-- 未装備。 |
ASHARK CS X7 Plus 主要装備一覧
配置 / 型番
バン型自動車 (ハイルーフ・バン)
バン型自動車 (ロールーフのバン)
単排ラック付きトラック
■車両パラメータ | ||||||||||||
全長(mm) | 4400 | 4600 | 4750 | 4960 | 4400 | 4600 | 4750 | 4960 | 4400 | 4600 | 4750 | 4960 |
全幅(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
全高(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
ホイールベース(mm) | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 |
貨物室の寸法(mm) | 2505×1490×1608 | 2705×1490×1608 | 2855×1490×1608 | 3050×1490×1608 | 2505×1490×1260 | 2705×1490×1260 | 2855×1490×1260 | 3050×1490×1260 | 2505×1490×360 | 2705×1490×360 | 2855×1490×360 | 3050×1490×360 |
貨物室の容積(m³) | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | / | / | / | / |
車両質量(kg) | 1280 | 1300 | 1315 | 1355 | 1275 | 1285 | 1300 | 1340 | 1210 | 1220 | 1230 | 1250 |
最大積載量(kg) | 1270 | 1250 | 1455 | 1415 | 1275 | 1265 | 1470 | 1430 | 1340 | 1330 | 1540 | 1520 |
車両総重量(kg) | 2680 | 2680 | 2900 | 2900 | 2680 | 2680 | 2900 | 2900 | 2680 | 2680 | 2900 | 2900 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
■パワートレイン・パラメーター | ||||||||||||
バッテリー種類 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | 磷酸铁锂リン酸鉄リチウム電池 | |||||||||
総電力量(kW·h) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |||||||||
電池急速充電時間(min)(20%-80%) | 0.6(SOC 20~80%) | 0.6(SOC 20~80%) | 0.6(SOC 20~80%) | |||||||||
電池低速充電時間(h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
走行距離(km) | 175 | 175 | 165 | 165 | 175 | 175 | 165 | 165 | 175 | 175 | 165 | 165 |
電動機種類 | 永久磁石同期電動機 | 永久磁石同期電動機 | 永久磁石同期電動機 | |||||||||
モーター定格出力/ピーク出力(kW) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
最高速度(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
■その他の構成 | ||||||||||||
車両保証(電動機、バッテリー、電控システム) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | 5年または20万キロメートル(いずれか早い方) | |||||||||
電動パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車両接近通報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電気暖房システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECOモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SPORTモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空力カバー | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
■備考 | ||||||||||||
● 標準装備,○ オプション,-- 未装備。 |